當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > C1160(C15Z,C20Z)全正像數(shù)字式投影儀
簡要描述:全正像數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。影像與工件*同向,正立直觀。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
儀器用途
全正像數(shù)字式測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。影像與工件*同向,正立直觀。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
儀器特點
儀器光學系統(tǒng)品質優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;坐標測量示值誤差可達(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);投影儀配有微型打印機和腳踏開關,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可為倒像。
此投影儀Z軸升降采用導軌的傳送方法,提高了其機身的穩(wěn)定性及耐久性,投影儀成像清晰、放大倍率準確。
儀器型號 | 正像型 | C15Z | C20Z | |||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 340×152 | 450×280 | |||||||||||||||||||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 196×96 | 306×196 | ||||||||||||||||||||||
X座標行程(mm) | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Y座標行程(mm) | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Z座標行程(調焦用)(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | ||||||||||||||||||||||
儀器測量精度 | 4+L/200 | 3+L/200 | ||||||||||||||||||||||
X、Y座標數(shù)顯解析度:0.001 | ||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,使用范圍 > Φ300 (刻有米字線) | |||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍:0~360° | ||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數(shù)顯解析度:1’或0.01° | ||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DP-100 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | |||||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||||||||||||||||||||||
外形尺寸長×高×寬(mm) | 800×800×1150 | 770×810×1120 | ||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 130KG | 170KG |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息