當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器 > 農(nóng)林業(yè)/氣象/食品類分析儀器 > CL971自動氣象站
簡要描述:自動氣象站
詳細介紹
|
內(nèi)置電子羅盤(另選配),可用于車、船等移動平臺。
二、組成
由數(shù)據(jù)采集儀、各類傳感器、計算機軟件及相關配件組成。
1、數(shù)據(jù)采集儀
數(shù)據(jù)采集儀是的核心部件,所有傳感器均通過電纜與采集儀連接,采集儀可獨立工作,自帶LCD顯示屏、時鐘、存儲器(標存2048條數(shù)據(jù),并可擴展),可顯示各項氣象數(shù)據(jù);采集儀帶RS232口,可與電腦連接;
2、氣象要素監(jiān)測軟件
氣象要素監(jiān)測軟件在電腦上運行,可顯示實時氣象數(shù)據(jù)、歷史氣象數(shù)據(jù),及各類氣象統(tǒng)計圖表并有打印功能
3、傳感器
用戶可根據(jù)應用需要,選擇相應傳感器,與LVCJY-02數(shù)據(jù)采集儀配套時zui多可以選擇13個傳感器
品名 | 型號 | 備注 |
大氣溫度智能傳感器 | LVQWZ-31 | 測量范圍:-40~80℃;分辯率:0.1;精度:0.2級; |
大氣濕度智能傳感器 | LVQSZ-31 | 測量范圍:0%到100%RH;精度:±3%RH |
大氣壓力智能傳感器 | LVQYZ-31 | 測量范圍:10~1100mbar;分辯率:0.1;精度:1.5 |
風速傳感器 | LVFXC-12 | 起動風速:≤0.4m/s;測量范圍:0~70m/s;分辨 率:0.1m/s |
風向傳感器 | LVFSC-12 | 起動風向:≤0.3m/s;分 辨 率:16個方向; 輸出信號:4位格雷碼 |
降雨量傳感器 | LVYLC-02 | 分辯率0.2mm;測量范圍0-4mm/min,脈沖輸出 |
蒸發(fā)傳感器 | LVZFC-11 | 精 度:±1%;分辨力: 0.1mm;測量范圍:0~100mm |
總幅射傳感器 | LVTBQ-2-B | 精確度:±2%;測試范圍:0~2000W/m2 |
土壤溫度智能傳感器 | LVDWZ-31 | 測量范圍:-40~70攝氏度;分辯率:0.1攝氏度 |
土壤水分傳感器 | LVDSC-12 | 測量精度:0~50%量程內(nèi)達3%;0-5V輸出 |
4、配件
用戶可以根據(jù)需要是否選用相關配件。
品名 | 備注 |
2米不銹鋼支架 | 含橫臂,用于安放風速、風向、總幅射傳感器,中間可固定輕型百葉箱 |
輕型百葉箱 | 內(nèi)部放置氣溫、氣濕、氣壓傳感器 |
不銹鋼保護箱 | 放置數(shù)據(jù)采集儀; 如配有太陽能電池系統(tǒng),也可放置太陽能控制器、蓄電池 如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模塊、GPRS電源 |
太陽能電池系統(tǒng) | 含太陽能電池板、控制器、蓄電池 |
GPRS DTU | 含GPRS模塊、GPRS電源、天線;SIM卡用戶自購; 用于遠距離無線方式將信號轉到用戶電腦上; |
RS485/RS232轉換器 | 成對使用; 用于1公里內(nèi)有線方式將信號轉到用戶電腦上 |
無線模塊 | 成對使用; 用于1公里內(nèi)無線方式將信號轉到用戶電腦上 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息