當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU136D自動(dòng)量程數(shù)字萬用表
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)量程數(shù)字萬用表
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) |
| |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.0%+2) |
交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.2%+5) |
電阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | |
溫度 | ‘ | |
頻率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| | |
特殊功能 | | |
二極管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
NCV | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低壓顯示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
zui大顯示 | | 3999 |
| | |
一般特征 | | |
電源 | 9V電池( | |
LCD尺寸 | 49* | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 約 | |
機(jī)身尺寸 | 72*137* | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池, | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 60 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540*310* | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息